0.00р.
Оформить заказГайка шестигранная, класс точности B, ГОСТ 5915-70 применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения.
Класс точности: B.
Поле допуска резьбы: 6H.
Класс прочности: 4; 5; 6; 8; 10; 12.
Аналоги гайки: ГОСТ 5927-70, 15526-70.
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 934 | Гайка шестигранная | Близкие параметры DIN 934 и ГОСТ 5915-70. Высота гайки по стандарту 5915-70 приблизительно на 1 мм выше аналога. |
EN ISO 4032 | Гайка шестигранная | Практически идентичны EN ISO 4032 и ГОСТ 5915-70. |
EN ISO 4033 | Гайка шестигранная высокопрочная | EN ISO 4033 распространяется только на гайки с классом прочности 12. |
EN ISO 8673 | Гайка шестигранная с мелким шагом резьбы | EN ISO 8673 распространяется только на мелкий шаг резьбы. |
ГОСТ 5915-70:
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||||
М4 | М5 | M6 | M8 | M10* | M12* | M14* | M16 | М18 | М20 | М22* | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий |
|
|
| 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
da | минимум | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
максимум | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
Высота, m | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | 19,8 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 31 | 34 | 38 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw, не менее | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
Размер под ключ, S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
01.01.1991 г. в ГОСТ внесено изменение, предусматривающее возможность изготавливать гайки размеров М10, М12, М14, М22 со следующими изменениями в параметрах при неизменности остальных:
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||
M10 | M12 | M14 | М22 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 37,3 |
dw, не менее | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 31,4 |
Размер под ключ, S | 16 | 18 | 21 | 34 |
Теоретическая масса 1000шт. гаек, кг | 10,22 | 15,67 | 25,33 | 103,2 |
При необходимости учета данных параметров при заказе продукции с номинальным размером указанном в таблице просим уточнять у менеджеров данные параметры.
Теоретическая масса гаек ГОСТ 5915-70 и DIN 934:
Размер гайки, сталь, стандарт | Размер гайки, DIN, класс прочности | Масса, гр. |
Гайка М4 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М4 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 0,8 |
Гайка М5 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М5 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 1,208 |
Гайка М6 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М6 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 2,441 |
Гайка М8 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М8 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 5,13 |
Гайка М10 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М10 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 11,37 |
Гайка М12 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М12 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 15,4 |
Гайка М14 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М14 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 24,48 |
Гайка М16 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М16 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 33,17 |
Гайка М18 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М18 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 47,03 |
Гайка М20 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М20 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 62,6 |
Гайка М22 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М22 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 76,77 |
Гайка М24 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М24 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 107 |
Гайка М27 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М27 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 161,4 |
Гайка М30 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М30 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 224,5 |
Гайка М33 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М33 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 250 |
Гайка М36 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М36 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 376,9 |
Гайка М39 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М39 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 455 |
Гайка М42 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М42 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 623,9 |
Гайка М48 09Г2С, 40Х, ст3 ГОСТ 5915-70/ 5927-70 | Гайка М48 DIN 934 5.0 /8.0 /10.0 /12.0 | 956,2 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках гаек можно получить у менеджеров компании.