0.00р.
Оформить заказВинт с квадратной головкой и подголовком.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 1482-84.
DIN 479:
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||||
Шаг резьбы, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |||
dp, не более | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |||
z1, не менее | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
k | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||
a1, не более | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 | 9 | |||
e, макс. | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | |
Размер под ключ, S | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | |
Номинальная длина, l | мин. | 8 | 8 | 10 | 16 | 20 | 40 | 50 | 55 | ||
макс. | 40 | 45 | 55 | 60 | 90 | 120 | 140 | 140 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.