0.00р.
Оформить заказ
Шайба плоская (класс точности A).
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 11371-78, 9649-78.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
EN ISO 7089 | Шайба плоская (класс точности А) | Распространяется на шайбу плоскую без фаски. Полный аналог DIN 125, форма А. |
EN ISO 7090 | Шайба плоская с фаской (класс точности А) | Распространяется на шайбу плоскую без фаски. Полный аналог DIN 125, форма B. |
DIN 126 (EN ISO 7091) | Шайба плоская без фаски (класс точности C) | Соответствует DIN 125 (форма А) и EN ISO 7089 по форме, но более грубого класса точности C. |
DIN 433 | Шайба плоская узкая (класс точности А) | По форме, шайба плоская без фаски, соответствует DIN 125 (форма А). Основное отличие в размере внешнего диаметра. Если внутренний диаметр DIN 125 A и DIN 433 совпадают, то размер внешнего диаметра шайбы по DIN 433 меньше, чем в DIN 125 A. |
DIN 125 (EN ISO 7089, 7090):
Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр d1 | Внешний диаметр d2 | Толщина S | ||||
мин (номин) | макс | мин | макс (номин) | номин. | макс. | мин. | |
1,6 | 1,7 | 1,84 | 3,7 | 4 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
2 | 2,2 | 2,34 | 4,7 | 5 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
2,5 | 2,7 | 2,84 | 5,7 | 6 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
3 | 3,2 | 3,38 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
3,5 | 3,7 | 3,88 | 7,64 | 8 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
4 | 4,3 | 4,48 | 8,64 | 9 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 1 | 1,1 | 0,9 |
6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 2 | 2,2 | 1,8 |
12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |
14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |
16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 3 | 3,3 | 2,7 |
18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 3 | 3,3 | 2,7 |
20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 3 | 3,3 | 2,7 |
22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 3 | 3,3 | 2,7 |
24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 4 | 4,3 | 3,7 |
27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 4 | 4,3 | 3,7 |
30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 4 | 4,3 | 3,7 |
33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 5 | 5,6 | 4,4 |
36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 5 | 5,6 | 4,4 |
39 | 42 | 42,62 | 70,8 | 72 | 6 | 6,6 | 5,4 |
42 | 45 | 45,62 | 76,8 | 78 | 8 | 9 | 7 |
45 | 48 | 48,62 | 83,6 | 85 | 8 | 9 | 7 |
48 | 52 | 52,74 | 90,6 | 92 | 8 | 9 | 7 |
52 | 56 | 56,74 | 96,6 | 98 | 8 | 9 | 7 |
56 | 62 | 62,74 | 103,6 | 105 | 10 | 11 | 9 |
60 | 66 | 66,74 | 108,6 | 110 | 10 | 11 | 9 |
64 | 70 | 70,74 | 113,6 | 115 | 10 | 11 | 9 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках шайбы можно получить у менеджеров компании.