0.00р.
Оформить заказКольцо стопорное наружное (для валов).
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 13942-86.
DIN 471:
Параметры кольца | Номинальный диаметр, d1 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10—11 | 12—17 | 18—26 | |
Максимальная ширина, b | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 3,1 |
Высота кольца, s | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
Ширина кольца, a | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 4,5 |
Диаметр , d2 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 |
Параметры кольца | Номинальный диаметр, d1 | |||||||||
28—30 | 32—35 | 36—48 | 50—63 | 65—82 | 85—100 | 105—120 | 125—200 | 210—250 | 260—300 | |
Максимальная ширина, b | 3,5 | 3,9 | 5 | 6,2 | 7,4 | 9 | 10,2 | 14 | 14 | 16 |
Высота кольца, s | 1,5 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Ширина кольца, a | 5 | 5,6 | 6,9 | 7,6 | 8,7 | 9,6 | 11 | 14,2 | 14,2 | 16,2 |
Диаметр , d2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках кольца можно получить у менеджеров компании.