0.00р.
Оформить заказВинт с цилиндрической головкой с прямым шлицем.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 1491-80.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
EN ISO 1207 | Винт с цилиндрической головкой с прямым шлицем | Согласно EN ISO 1207 высота головки некоторых размеров незначительно выше, чем в DIN 84. Помимо этого DIN 84 предусмотрены некоторые иные диаметры М1; М1,2; M1,4; M1,8. В остальном DIN 84 и EN ISO 1207 идентичны. |
DIN 84 (EN ISO 1207):
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d1 | ||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
Диаметр головки, d2 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | |
Высота головки, k | EN ISO 1207 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 |
DIN 84 | 1 | 1,3 | 1,6 | ||||||||
Высота , w | EN ISO 1207 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,75 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 |
DIN 84 | 0,26 | 0,36 | 0,56 | 0,76 | 0,96 | 1,06 | 1,52 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | |
n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | |
t | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | |
Номинальная длина, l | мин. | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.