0.00р.
Оформить заказШплинт разводной.
Применяется в качестве фиксирующего элемента слабо нагруженных сопряжённых деталей и для предотвращения самоотвинчивания гаек.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 397-79.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
EN ISO 1234 | Шплинт разводной | Отсутствуют различия. |
DIN 94:
Параметры шплинта | Условный диаметр шплинта | ||||||||||||||||
0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||
b | 2 | 2,4 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,4 | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | |
c | макс. | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 | 30,8 | 38,5 |
мин. | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4 | 5,1 | 6,5 | 8 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 21,7 | 27 | 33,8 | |
d | макс. | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,9 | 7,5 | 9,5 | 12,4 | 15,4 | 19,3 |
мин. | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | 12,1 | 15,1 | 19 | |
a | макс. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
мин. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |
Номинальная длина L | мин. | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 32 | 40 | 45 | 71 | 112 | 160 |
макс. | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 280 | |
Размер под диаметр болта | от | - | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 |
до | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | - | |
Размер под диаметр штифта | от | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 |
до | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | - |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках шплинта можно получить у менеджеров компании.