0.00р.
Оформить заказШайба стопорная с двумя лапками.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 13463-77, 13464-77.
DIN 463:
Диаметр резьбы крепежной детали | Параметры шайбы | |||||
Внутренний диаметр, d1 | Внешний диаметр, d2 | Толщина, s | b | l1 | l2 | |
M3 | 3,2 | 7 | 0,38 | 4 | 13 | 5 |
M3,5 | 3,7 | 8 | 0,38 | 4 | 13 | 5,5 |
M4 | 4,3 | 9 | 0,38 | 5 | 14 | 6,5 |
M5 | 5,3 | 10 | 0,5 | 6 | 16 | 8 |
M6 | 6,4 | 12,5 | 0,5 | 7 | 18 | 9 |
М8 | 8,4 | 17 | 0,75 | 8 | 20 | 11 |
М10 | 10,5 | 21 | 0,75 | 10 | 22 | 13 |
M12 | 13 | 24 | 1 | 12 | 28 | 15 |
M14 | 15 | 28 | 1 | 12 | 28 | 16 |
M16 | 17 | 30 | 1 | 15 | 32 | 18 |
M18 | 19 | 34 | 1 | 18 | 36 | 20 |
M20 | 21 | 37 | 1 | 18 | 36 | 21 |
M22 | 23 | 39 | 1 | 20 | 42 | 23 |
M24 | 25 | 44 | 1 | 20 | 42 | 25 |
M27 | 28 | 50 | 1,6 | 23 | 48 | 29 |
M30 | 31 | 56 | 1,6 | 26 | 52 | 32 |
M33 | 34 | 60 | 1,6 | 28 | 56 | 34 |
M36 | 37 | 66 | 1,6 | 30 | 60 | 38 |
M39 | 40 | 72 | 1,6 | 32 | 64 | 41 |
M42 | 43 | 78 | 1,6 | 35 | 70 | 44 |
M45 | 46 | 85 | 1,6 | 38 | 75 | 48 |
M48 | 50 | 92 | 1,6 | 40 | 80 | 50 |
M52 | 54 | 98 | 1,6 | 44 | 85 | 53 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках шайбы можно получить у менеджеров компании.