0.00р.
Оформить заказШайба стопорная с лапкой.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 13463-77, ГОСТ 13464-77.
DIN 93:
Диаметр резьбы крепежной детали | Параметры шайбы | ||||
Внутренний диаметр, d | Внешний диаметр, d1 | Толщина, s | b | l | |
M3 | 3,2 | 12 | 0,38 | 4 | 13 |
M3,5 | 3,7 | 12 | 0,38 | 4 | 13 |
M4 | 4,3 | 14 | 0,38 | 5 | 14 |
M5 | 5,3 | 17 | 0,5 | 6 | 16 |
M6 | 6,4 | 19 | 0,5 | 7 | 18 |
М8 | 8,4 | 22 | 0,75 | 8 | 20 |
М10 | 10,5 | 26 | 0,75 | 10 | 22 |
M12 | 13 | 30 | 1 | 12 | 28 |
M14 | 15 | 33 | 1 | 12 | 28 |
M16 | 17 | 36 | 1 | 15 | 32 |
M18 | 19 | 40 | 1 | 18 | 36 |
M20 | 21 | 42 | 1 | 18 | 36 |
M22 | 23 | 50 | 1 | 20 | 42 |
M24 | 25 | 50 | 1 | 20 | 42 |
M27 | 28 | 58 | 1 | 23 | 48 |
M30 | 31 | 63 | 1,6 | 26 | 52 |
M33 | 34 | 68 | 1,6 | 28 | 56 |
M36 | 37 | 75 | 1,6 | 30 | 60 |
M39 | 40 | 82 | 1,6 | 32 | 64 |
M42 | 43 | 88 | 1,6 | 35 | 70 |
M45 | 46 | 95 | 1,6 | 38 | 75 |
M48 | 50 | 100 | 1,6 | 40 | 80 |
M52 | 54 | 105 | 1,6 | 44 | 85 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках шайбы можно получить у менеджеров компании.