0.00р.
Оформить заказВинт с квадратной головкой и буртиком.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 1488-84.
DIN 478:
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||||
Шаг резьбы, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |||
ds, не более | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
с | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
k | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 28 | |||
dc, не более | 9,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 25 | 31 | 36 | |||
e, макс. | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | |
Размер под ключ, S | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | |
Длина резьбовой части, b | L?125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
L>125 | - | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | |||
Номинальная длина, l | мин. | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | ||
макс. | 30 | 40 | 45 | 60 | 90 | 140 | 180 | 180 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.