0.00р.
Оформить заказШайба плоская.
Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 применяются в строительстве, машиностроении.
Шайбы изготавливаются:
- исполнение 1 – класс точности A, C;
- исполнение 2 – класс точности A.
Твердость стальных шайб не менее:
- 140HV (класс точности A);
- 100HV (класс точности C).
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 9649-78.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 125 (ENISO 7089, 7090) | Шайба плоская (класс точности А) | DIN 125 (форма A) соответствует ГОСТ 11371-78 (исполнение 1, класс точности A). DIN 125 (форма B) соответствует ГОСТ 11371-78 (исполнение 2). |
DIN 126 | Шайба плоская без фаски (класс точности C) | DIN 126 имеет близкие параметры изготовления с ГОСТ 11371-78 (исполнение 1, класс точности C). |
ГОСТ 11371-78:
Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр d1 | Внешний диаметр d2 | Толщина S | |
Класс точности C | Класс точности A | |||
1,6 | 1,8 | 1,7 | 4 | 0,3 |
2 | 2,4 | 2,2 | 5 | 0,3 |
2,5 | 2,9 | 2,7 | 6 | 0,5 |
3 | 3,4 | 3,2 | 7 | 0,5 |
3,5 | - | 3,7 | 8 | 0,5 |
4 | 4,5 | 4,3 | 9 | 0,8 |
5 | 5,5 | 5,3 | 10 | 1 |
6 | 6,6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
8 | 9 | 8,4 | 16 | 1,6 |
10 | 11 | 10,5 | 20 | 2 |
12 | 13,5 | 13 | 24 | 2,5 |
14 | 15,5 | 15 | 28 | 2,5 |
16 | 17,5 | 17 | 30 | 3 |
18 | 20 | 19 | 34 | 3 |
20 | 22 | 21 | 37 | 3 |
22 | 24 | 23 | 39 | 3 |
24 | 26 | 25 | 44 | 4 |
27 | 30 | 28 | 50 | 4 |
30 | 33 | 31 | 56 | 4 |
33 | - | 34 | 60 | 5 |
36 | 39 | 37 | 66 | 5 |
39 | - | 40 | 72 | 6 |
42 | 45 | 43 | 78 | 7 |
48 | 52 | 50 | 92 | 8 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Масса стальных шайб
Диаметр резьбы крепежной детали | Теоретическая масса 1000 шт., кг | ||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||
Класс точности C | Класс точности A | ||
1,6 | 0,024 | 0,024 |
|
2 | 0,036 | 0,037 |
|
2,5 | 0,085 | 0,088 |
|
3 | 0,115 | 0,119 |
|
3,5 | - | 0,155 |
|
4 | 0,299 | 0,308 |
|
5 | 0,43 | 0,443 | 0,413 |
6 | 0,99 | 1,016 | 0,925 |
8 | 1,725 | 1,828 | 1,706 |
10 | 3,438 | 3,571 | 3,333 |
12 | 6,066 | 6,27 | 5,824 |
14 | 8,377 | 8,612 | 8,089 |
16 | 10,976 | 11,295 | 10,491 |
18 | 13,976 | 14,697 | 13,782 |
20 | 16,361 | 17,156 | 16,157 |
22 | 17,47 | 18,339 | 17,285 |
24 | 31,058 | 32,315 | 30,211 |
27 | 39,438 | 42,298 | 39,898 |
30 | 50,456 | 53,612 | 50,917 |
33 | - | 75,303 | 70,809 |
36 | 87,35 | 92,033 | 87,078 |
39 | - | 132,513 | 124,748 |
42 | 175,088 | 182,68 | 171,256 |
48 | 283,956 | 294,013 | 276,397 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках шайбы можно получить у менеджеров компании.