0.00р.
Оформить заказГайка колпачковая шестигранная.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 11860-85.
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN):
Стандарт | Наименование | Отличие от DIN 1587 |
DIN 986 | Гайка колпачковая самоконтрящаяся с неметаллической вставкой | Наличие вставки. |
DIN 1587:
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | |
Шаг резьбы, P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Размер под ключ, s | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
Диаметр описанной окружности, не менее, e | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,35 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 37,72 | 39,98 |
Высота гайки, h | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 |
Глубина резьбы, t | 5,26 | 7,21 | 7,71 | 10,65 | 12,65 | 15,65 | 17,65 | 20,58 | 24,58 | 25,58 | 28,58 | 30,5 |
Высота грани, m | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.