0.00р.
Оформить заказЗаклепка с плоской круглой головкой DIN 674 (ISO 1051).
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 10302-80.
Аналоги (ISO, DIN, EN):
Стандарт | Наименование | Отличие от DIN 674 |
ISO 1051 | Заклепка | Отсутствие различий. |
DIN 674:
Параметры заклепки | Номинальный диаметр d | ||||||||
1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | |
Диаметр шляпки, d1 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 9 | 11,2 | 13,5 |
Диаметр наконечника, d2, не менее | 1,33 | 1,52 | 1,87 | 2,37 | 2,87 | 3,37 | 3,87 | 4,82 | 5,82 |
Высота шляпки, k | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
Высота, e, не более | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
Высота заклепки, l, мин. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Высота заклепки, l, макс. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 26 | 30 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках заклепки можно получить у менеджеров компании.