0.00р.
Оформить заказВинты самонарезающие с полупотайной головкой.
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 7513 | Винт самонарезающий с прямым шлицем (форма G), с полупотайной головкой | ГОСТ 10620-80 (исполнение 1) соответствует DIN 7513 (форма G). Существуют различия в параметрах. |
DIN 7516 | Винт самонарезающий с крестообразным шлицем (форма E), с полупотайной головкой | ГОСТ 10620-80 (исполнение 2) соответствует DIN 7516 (форма E). Существуют различия в параметрах. |
DIN 7983 (ISO 7051) | Шуруп (саморез) с полупотайной головкой и крестообразным шлицем | ГОСТ 10620-80 (исполнение 2) соответствует DIN 7983 (ISO 7050), форма F (с тупым концом). Существуют различия в параметрах. |
DIN 7973 (ISO 1483) | Шуруп (саморез) с полупотайной головкой и прямым шлицем | ГОСТ 10620-80 (исполнение 1) соответствует DIN 7973 (ISO 1483), форма F (с тупым концом). Существуют различия в параметрах. |
ГОСТ 10620-80 (общие параметры винтов):
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 |
мелкий | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
Диаметр головки, D | 4,7 | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
Высота головки k | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
Высота сферы f | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | |
R1 | 5,4 | 6 | 8 | 9,4 | 12 | 15 | |
Исполнение 1 (прямой шлиц) | Ширина шлица, n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Глубина шлица t, максимум | 1,2 | 1,45 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | |
Исполнение 2 (крестообразный шлиц) | Номер крестообразного шлица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Диаметр крестообразного шлица m | 3 | 3,3 | 4,6 | 5,3 | 7,2 | 8,7 | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,85 | 3,2 | 4,65 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Длина винта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. винтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
6 | 0,23 | 0,35 |
|
|
|
|
8 | 0,29 | 0,43 | 0,85 |
|
|
|
10 | 0,35 | 0,51 | 0,99 | 1,60 |
|
|
12 | 0,40 | 0,59 | 1,13 | 1,82 | 2,89 |
|
14 | 0,46 | 0,67 | 1,27 | 2,04 | 3,22 |
|
16 | 0,52 | 0,75 | 1,41 | 2,26 | 3,55 | 5,21 |
18 | 0,57 | 0,83 | 1,55 | 2,48 | 3,88 | 5,78 |
20 |
| 0,91 | 1,69 | 2,70 | 4,21 | 6,35 |
22 |
|
| 1,83 | 2,92 | 4,54 | 6,92 |
25 |
|
| 2,04 | 3,25 | 5,03 | 7,77 |
30 |
|
| 2,32 | 3,80 | 5,84 | 9,19 |
35 |
|
| 2,60 | 4,35 | 6,65 | 10,61 |
40 |
|
|
| 4,90 | 7,46 | 12,03 |
45 |
|
|
| 5,45 | 8,27 | 13,45 |
50 |
|
|
|
| 9,08 | 14,87 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.