0.00р.
Оформить заказШуруп с потайной головкой и прямым шлицем.
Близкие аналоги ГОСТ: ГОСТ 1145-80.
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 95 | Шуруп с полупотайной головкой и прямым шлицем | Основное отличие в форме головки. DIN 97 — потайная головка, DIN 95 — полупотайная. |
DIN 96 | Шуруп с полукруглой головкой и прямым шлицем | Основное отличие в форме головки. DIN 96 — полукруглая головка, DIN 97 — потайная. |
DIN 7997 | Шуруп потайной головкой и крестообразным шлицем | Основное отличие в форме шлица. DIN 97 — прямой шлиц, DIN 7997 — крестообразный шлиц. |
DIN 97:
Параметры шурупа | Номинальный диаметр резьбы | |||||||||||||
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
Шаг резьбы, P | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | |
ds, максимум | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11 | 12,5 | 14,5 | 18 | |
k, максимум | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | |
t, максимум | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | |
b ? 0,6 l | ||||||||||||||
Номинальная длина l | мин. | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 35 | 40 | 40 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках шурупа можно получить у менеджеров компании.