0.00р.
Оформить заказВинт установочный с прямым шлицем и неполной резьбой.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 18746-80.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
EN ISO 2342 | Винт установочный с прямым шлицем и неполной резьбой | Отсутствуют существенные различия с DIN 427. |
DIN 427 (EN ISO 2342):
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||
М1 | М1,2 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
Шаг резьбы, P | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
b | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | |
n | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | |
t | мин. | 0,63 | 0,63 | 0,88 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,75 |
макс. | 0,78 | 0,79 | 1,06 | 1,2 | 1,33 | 1,5 | 1,78 | 2,05 | 2,35 | 2,9 | 3,6 | 4,25 | |
Номинальная длина l | мин. | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
макс. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.