0.00р.
Оформить заказШуруп с полукруглой головкой и прямым шлицем.
Близкие аналоги ГОСТ: ГОСТ 1144-80.
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 95 | Шуруп с полупотайной головкой и прямым шлицем | Основное отличие в форме головки. DIN 95 — полупотайная головка, DIN 96 — полукруглая. |
DIN 97 | Шуруп с потайной головкой и прямым шлицем | Основное отличие в форме головки. DIN 96 — полукруглая головка, DIN 97 — потайная. |
DIN 7996 | Шуруп с полукруглой головкой и крестообразным шлицем | Основное отличие в форме шлица. DIN 96 — прямой шлиц, DIN 7996 — крестообразный шлиц. |
DIN 96:
Параметры шурупа | Номинальный диаметр резьбы | ||||||||||||
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | ||
Шаг резьбы, P | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | |
ds, максимум | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | |
da, максимум | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 5 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7,2 | 8,2 | 10,2 | |
dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |
k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | |
r | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | |
rf | 2,6 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 8,8 | 9,6 | 11,2 | 12,8 | |
n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
t, максимум | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | |
b ? 0,6 l | |||||||||||||
Номинальная длина l | мин. | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 12 | 20 | 20 | 35 | 35 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 45 | 60 | 100 | 70 | 100 | 60 | 100 | 100 | 120 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках шурупа можно получить у менеджеров компании.