0.00р.
Оформить заказГайка с трубной резьбой DIN 431
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 15522-70.
DIN 431:
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||||
G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 5/8 | G 3/4 | G 7/8 | G 1 | G 1 1/8 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 1 3/4 | G 2 | G 2 1/4 | G 2 1/2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | |
Диаметр dw, не менее | 16,5 | 19,1 | 24,8 | 31,3 | 31,3 | 32,3 | 38 | 42,8 | 46,5 | 51,1 | 55,9 | 64,7 | 69,4 | 78,7 | 88,2 | 97,7 | 125,9 | 154 | 176,1 |
Диаметр , da | 10,5 | 14,2 | 18 | 22,6 | 24,7 | 28,6 | 32,6 | 35,9 | 40,9 | 45,3 | 51,6 | 58 | 64,4 | 71 | 81,2 | 94,9 | 122 | 150 | 177 |
Высота гайки, m, не менее | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 | 25 |
Размер под ключ, s | 18 | 21 | 27 | 34 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 | 135 | 165 | 190 |
Диаметр описанной окружности, e | 19,9 | 22,78 | 29,56 | 37,29 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,9 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 76,93 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | 116 | 149,7 | 183 | 209,5 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.