0.00р.
Оформить заказВинты самонарезающие с потайной головкой ГОСТ 10619-80
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 7513 | Винт самонарезающий с прямым шлицем (форма F), с потайной головкой | ГОСТ 10619-80 (исполнение 1) соответствует DIN 7513 (форма F). Существуют различия в параметрах. |
DIN 7516 | Винт самонарезающий с крестообразным шлицем (форма D), с потайной головкой | ГОСТ 10619-80 (исполнение 2) соответствует DIN 7516 (форма D). Существуют различия в параметрах. |
DIN 7982 (ISO 7050) | Шуруп (саморез) с потайной головкой и крестообразным шлицем | ГОСТ 10619-80 (исполнение 2) соответствует DIN 7982 (ISO 7050), форма F (с тупым концом). Существуют различия в параметрах. |
DIN 7972 (ISO 1482) | Шуруп (саморез) с потайной головкой и прямым шлицем | ГОСТ 10619-80 (исполнение 1) соответствует DIN 7972 (ISO 1482), форма F (с тупым концом). Существуют различия в параметрах. |
ГОСТ 10619-80 (общие параметры винтов):
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 |
мелкий | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
Диаметр головки, D | 4,7 | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
Высота головки k | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
Исполнение 1 (прямой шлиц) | Ширина шлица, n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Глубина шлица t, максимум | 0,73 | 0,85 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 2,1 | |
Исполнение 2 (крестообразный шлиц) | Номер крестообразного шлица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Диаметр крестообразного шлица m | 2,6 | 2,8 | 4 | 4,5 | 6,5 | 7,4 | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | 1,05 | 1,25 | 1,55 | 2,05 | 2,45 | 3,4 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Длина винта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. винтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
6 | 0,20 | 0,30 |
|
|
|
|
8 | 0,26 | 0,38 | 0,72 |
|
|
|
10 | 0,32 | 0,46 | 0,86 | 1,34 |
|
|
12 | 0,37 | 0,54 | 1,00 | 1,56 | 2,48 |
|
14 | 0,43 | 0,62 | 1,14 | 1,78 | 2,81 |
|
16 | 0,49 | 0,70 | 1,28 | 2,00 | 3,14 | 4,21 |
18 | 0,54 | 0,78 | 1,42 | 2,22 | 3,47 | 4,78 |
20 |
| 0,86 | 1,56 | 2,44 | 3,80 | 5,35 |
22 |
|
| 1,70 | 2,66 | 4,13 | 5,92 |
25 |
|
| 1,91 | 2,99 | 4,62 | 6,77 |
30 |
|
| 2,19 | 3,54 | 5,43 | 8,19 |
35 |
|
| 2,47 | 4,09 | 6,24 | 9,61 |
40 |
|
|
| 4,64 | 7,05 | 11,03 |
45 |
|
|
| 5,19 | 7,86 | 12,45 |
50 |
|
|
|
| 8,67 | 13,87 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.