0.00р.
Оформить заказАналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
ISO 773 | Шпонки призматические высокие | Практически идентичны DIN 6885. |
DIN 6885-1, форма A | Шпонки призматические высокие | Иденитчны ГОСТ 23360-78 |
ГОСТ 23360-78:
Параметры шпонки | Ширина шпонки, b | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Высота, h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
Радиус, R | мин. | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | |||||||||||||||||||
макс. | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Номиналь- | мин. | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 |
макс. | 20 | 36 | 45 | 56 | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках шпонки можно получить у менеджеров компании.
Популярные запросы: шпонки призматические, шпонка ГОСТ 23360-78