0.00р.
Оформить заказВинты самонарезающие с полукруглой головкой.
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 7513 | Винт самонарезающий с прямым шлицем (форма B), с цилиндрической головкой | ГОСТ 10621-80 (исполнение 1) соответствует DIN 7513 (форма B). Существуют различия в параметрах. |
DIN 7516 | Винт самонарезающий с крестообразным шлицем (форма A), с полупотайной цилиндрической головкой | ГОСТ 10621-80 (исполнение 2) соответствует DIN 7516 (форма A). Существуют различия в параметрах. |
DIN 7981 (ISO 7049 | Шуруп (саморез) с полукруглой головкой и крестообразным шлицем | ГОСТ 10621-80 (исполнение 2) соответствует DIN 7981 (ISO 7049), форма F (с тупым концом). Существуют различия в параметрах. |
DIN 7971 (ISO 1481) | Шуруп (саморез) с цилиндрической головкой и прямым шлицем | ГОСТ 10621-80 (исполнение 1) соответствует DIN 7971 (ISO1481), форма F (с тупым концом). Существуют различия в параметрах. |
ГОСТ 10621-80 (общие параметры винтов):
Длина винта l, мм | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 |
мелкий | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
Диаметр головки, D | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | |
da, не более | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | |
Высота головки k | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | |
Радиус под головкой R, не менее | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | |
R1 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 6,6 | |
Исполнение 1 (прямой шлиц) | Ширина шлица, n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Глубина шлица t, максимум | 1,3 | 1,4 | 2 | 2,5 | 2,7 | 3,7 | |
Исполнение 2 (крестообразный шлиц) | Номер крестообразного шлица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Диаметр крестообразного шлица m | 2,8 | 3,1 | 4,2 | 5 | 6,6 | 7,7 | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | 1,25 | 1,6 | 1,75 | 2,5 | 2,45 | 3,65 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Длина винта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. винтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
6 | 0,32 | 0,51 |
|
|
|
|
8 | 0,37 | 0,59 | 1,11 |
|
|
|
10 | 0,42 | 0,67 | 1,25 | 2,21 |
|
|
12 | 0,47 | 0,75 | 1,39 | 2,43 | 3,61 |
|
14 | 0,52 | 0,83 | 1,53 | 2,67 | 3,93 |
|
16 | 0,57 | 0,91 | 1,67 | 2,91 | 4,25 | 5,01 |
18 | 0,62 | 0,99 | 1,81 | 3,15 | 4,57 | 5,58 |
20 |
| 1,07 | 1,95 | 3,39 | 4,89 | 6,15 |
22 |
|
| 2,09 | 3,63 | 5,21 | 6,72 |
25 |
|
| 2,30 | 4,00 | 5,69 | 7,57 |
30 |
|
| 2,65 | 4,60 | 6,49 | 9,00 |
35 |
|
| 3,00 | 5,20 | 7,29 | 10,42 |
40 |
|
|
| 5,80 | 8,09 | 11,84 |
45 |
|
|
| 6,40 | 8,99 | 13,25 |
50 |
|
|
|
| 9,69 | 14,68 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.