0.00р.
Оформить заказШайба многолапчатая.
Дополнительные товары: гайка круглая шлицевая DIN 981.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 11872-89.
DIN 5406 MB:
Тип и номер шайбы | d | Ds | s | Da | E | F | K |
МB 0 | 10 | 21 | 1 | 13,5 | 3 | 8,5 | 3 |
МB 1 | 12 | 25 | 1 | 17 | 3 | 10,5 | 3 |
МB 2 | 15 | 28 | 1 | 21 | 4 | 13,5 | 4 |
МB 3 | 17 | 32 | 1 | 24 | 4 | 15,5 | 4 |
МB 4 | 20 | 36 | 1 | 26 | 4 | 18,5 | 4 |
МB 5 | 25 | 42 | 1,25 | 32 | 5 | 23 | 5 |
МB 6 | 30 | 49 | 1,25 | 38 | 5 | 27,5 | 5 |
МB 7 | 35 | 57 | 1,04 | 44 | 6 | 32,5 | 5 |
МB 8 | 40 | 62 | 1,25 | 50 | 6 | 37,5 | 6 |
МB 9 | 45 | 69 | 1,25 | 56 | 6 | 42,5 | 6 |
МB 10 | 50 | 74 | 1,25 | 61 | 6 | 47,5 | 6 |
МB 11 | 55 | 81 | 1 | 67 | 8 | 52,5 | 7 |
МB 12 | 60 | 86 | 1 | 73 | 8 | 57,5 | 7 |
МB 13 | 65 | 92 | 1 | 79 | 8 | 62,5 | 7 |
МB 14 | 70 | 98 | 1 | 85 | 8 | 66,5 | 8 |
МB 15 | 75 | 104 | 1 | 90 | 8 | 71,5 | 8 |
МB 16 | 80 | 112 | 1,8 | 95 | 10 | 76,5 | 8 |
МB 17 | 85 | 119 | 1,8 | 102 | 10 | 81,5 | 8 |
МB 18 | 90 | 126 | 1,8 | 108 | 10 | 86,5 | 10 |
МB 19 | 95 | 133 | 1,8 | 113 | 10 | 91,5 | 10 |
МB 20 | 100 | 142 | 1,8 | 120 | 12 | 96,5 | 10 |
МB 21 | 105 | 145 | 1,75 | 126 | 12 | 100,5 | 12 |
МB 22 | 110 | 154 | 1,75 | 133 | 12 | 105,5 | 12 |
МB 23 | 115 | 159 | 2 | 137 | 12 | 110,5 | 12 |
МB 24 | 120 | 164 | 2 | 138 | 14 | 115 | 12 |
МB 25 | 125 | 170 | 2 | 148 | 14 | 120 | 12 |
МB 26 | 130 | 175 | 2 | 149 | 14 | 125 | 12 |
МB 27 | 135 | 185 | 2 | 160 | 14 | 130 | 14 |
МB 28 | 140 | 192 | 2 | 160 | 16 | 135 | 14 |
МB 29 | 145 | 202 | 2 | 171 | 16 | 140 | 14 |
МB 30 | 150 | 205 | 2 | 171 | 16 | 145 | 14 |
МB 31 | 155 | 212 | 2,5 | 182 | 16 | 147,5 | 16 |
МB 32 | 160 | 217 | 2,5 | 182 | 18 | 154 | 16 |
МB 33 | 165 | 222 | 2,5 | 193 | 18 | 157,5 | 16 |
МB 34 | 170 | 232 | 2,5 | 193 | 18 | 164 | 16 |
МB 36 | 180 | 242 | 2,5 | 203 | 20 | 174 | 18 |
МB 38 | 190 | 252 | 2,5 | 214 | 20 | 184 | 18 |
МB 40 | 200 | 262 | 2,5 | 226 | 20 | 194 | 18 |
МB 44 | 220 | 292 | 3 | 250 | 24 | 213 | 20 |
МB 48 | 240 | 312 | 3 | 270 | 24 | 233 | 20 |
МB 52 | 260 | 342 | 3 | 300 | 28 | 253 | 24 |
МB 56 | 280 | 362 | 3 | 320 | 28 | 273 | 24 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках шайбы можно получить у менеджеров компании.